Registrazione decreti dipartimentali REP. 2041/2025 e 2053/2025

23 gennaio 2026

Si rende noto che sono stati ammessi alla registrazione della Corte dei conti n. 83 del 12/01/2026 e n. 178 del 15.01.2026 i decreti dipartimentali Rep. 2041/2025 del 16/12/2025 e Rep. 2053/2025 del 22/12/2025 di integrazione dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento in adesione all’Avviso pubblico con procedura a sportello del 01.09.2025 finalizzato a favorire il recupero di aree urbane e all’inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti  sportivi indoor o di nuovi locali a servizio degli impianti sportivi da finanziare nell’ambito del PNRR - M5C2, I 3.1 “Sport e inclusione sociale” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu.

L’elenco degli interventi finanziati risulta dunque integrato come di seguito.

Protocollo Data e ora domanda CUP Comune Provincia Risorse PNRR richieste Contributo assegnato
3PCM602339 15/09/2025 - 12:16 B85B25002260006 Miglianico Chieti 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
4PCM166722 15/09/2025 - 12:17 I75B25000300006 Torrevecchia Teatina Chieti 750.000,00 € 750.000,00 €
7PCM506161 15/09/2025 - 12:24 F15B25000210006 Duronia Campobasso 998.000,00 € 998.000,00 €
22PCM734979 15/09/2025 - 12:53 F78E25000180006 Toano Reggio nell'Emilia 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
34PCM418163 15/09/2025 - 13:05 I45B25000310005 Castilenti Teramo 1.399.914,05 € 1.399.914,05 €
36PCM620126 15/09/2025 - 13:06 C45B25000270006 Mirabello Monferrato Alessandria 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
41PCM339629 15/09/2025 - 13:15 D35B25000510001 San Mango D'Aquino Catanzaro 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
53PCM457593 15/09/2025 - 13:38 I35B25000340006 Bianco Reggio Calabria 492.210,00 € 492.210,00 €
54PCM901712 15/09/2025 - 13:38 H65B25000120006 Torrebruna Chieti 657.100,00 € 657.100,00 €
57PCM038799 15/09/2025 - 13:39 H75B25000170001 Roseto Capo Spulico Cosenza 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
65PCM715987 15/09/2025 - 14:02 F55B25000180006 Roccasicura Isernia 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
67PCM234018 15/09/2025 - 14:02 I98E25000290006 San Giorgio Albanese Cosenza 350.000,00 € 350.000,00 €
68PCM624897 15/09/2025 - 14:03 I55B25000370006 Andrano Lecce 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
                                     TOTALE RISORSE ASSEGNATE                         EURO                           14.047.224,05